FOR WORK.
FOR SHOPPING.
FOR FUN.
Zbudowaliśmy ramę Supreme Hybrid tak, aby była prosta, bezpieczna, elegancka i praktyczna. Konstrukcja PowerTube zawiera akumulator Bosch 625 Wh wewnątrz ramy, zapewniając elegancki wygląd, podczas gdy napęd Bosch CX – ze wspomaganiem do 85 Nm – jest zamontowany tak starannie, że ledwo go zauważysz. Konstrukcja Easy Entry robi dokładnie to, co ma w nazwie, ułatwiając dostęp – i istnieje szeroka gama rozmiarów od 46 do 58 cm. Zamontowaliśmy zwężającą się rurę czołową, ponieważ jest mocna, bezpieczna i poprawia precyzję sterowania, zapewniając łatwe i intuicyjne prowadzenie. Jest nawet częściowo zintegrowany bagażnik. Ale nie chodzi tylko o praktyczność - zastosowaliśmy również naszą technologię Smooth Welding, aby uzyskać organiczny, elegancki wygląd, który pokochasz.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 1
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Rura podsiodłowa | 480 | 520 | 560 | 580 |
| Górna rura pozioma | 605 | 617 | 629 | 641 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Kąt rury czołowej | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 195 | 210 | 230 | 250 |
| Rozstaw osi | 1143 | 1156 | 1169 | 1182 |
| Wysokość BB do piasty | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Zasięg | 387 | 394 | 401 | 408 |
| Stack | 669 | 684 | 702 | 721 |
Ergonomics
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 65 | 90 | 90 | 90 |
| Szerokość kierownicy | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Średnica sztycy | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Maksymalna średnica opony | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Maksymalna szerokość opony | 50 | 50 | 50 | 50 |
All values are given in millimetres or degrees.