TRAIL
TOUGH
FUN
Istnieje więcej niż jeden sposób na pokonanie trudnego szlaku, a Reaction TM jest tego dowodem. Dzięki 65-stopniowemu nachyleniu rury czołowej, 73,5-stopniowemu kątowi rury podsiodłowej i niskiemu przekrokowi, jest zaprojektowany tak, aby był stabilny, gdy szlak rzuca Ci wyzwanie. Krótkie wsporniki łańcucha przesuwają tylne koło pod rowerzystę, zapewniając precyzyjne prowadzenie i doskonałą przyczepność, a także duży prześwit na opony do 2,6 cala. Okablowanie do zdalnie opuszczanej sztycy jest oczywiście standardem, podobnie jak mocowanie UDH do nowszych przekładni. Dodaliśmy również wytrzymałą, formowaną osłonę podpór łańcucha do cichych zjazdów oraz prowadnicę łańcucha ISCG, aby utrzymać wszystko na właściwych torach.
Materiał ramy
Prześwit opony
Boost
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 3
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
| Rura podsiodłowa | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Górna rura pozioma | 570 | 590 | 610 | 630 | 653 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Kąt rury czołowej | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Wsporniki łańcucha | 408 | 408 | 427 | 427 | 427 |
| Rura czołowa | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Rozstaw osi | 1111 | 1131 | 1181 | 1201 | 1226 |
| Wysokość BB do piasty | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 |
| Wysokość występu - 80mm | 699 | 698 | 735 | 741 | 768 |
| Zasięg | 404 | 424 | 442 | 462 | 482 |
| Stack | 605 | 605 | 635 | 635 | 644 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 403 | 460 | 505 | 505 | 505 |
| Średnica sztycy | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Skok sztycy | 120 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Maksymalna średnica opony | 724 | 724 | 764 | 764 | 764 |
| Maksymalna szerokość opony | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
All values are given in millimetres or degrees.