EXPAND
YOUR HORIZONS
Lubimy myśleć, że Nuride Hybrid to lekcja funkcjonalnej elegancji. Jego geometria Efficient Comfort została zaprojektowana tak, aby pomieścić amortyzowany widelec 100 mm dla dodatkowego komfortu i kontroli. Ma również duże prześwity na opony – nawet z zamontowanymi błotnikami. Zintegrowane kable i dołączona osłona łańcucha uzupełniają czysty wygląd ramy, a akumulator 600 Wh PowerTube i napęd Bosch CX są starannie wbudowane w konstrukcję ramy. A dzięki dołączonym błotnikom, światłom i podpórce – a także schludnemu i wytrzymałemu półzintegrowanemu bagażnikowi 2.0 – masz wszystko, czego potrzebujesz na dwukołowe przygody.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Górna rura pozioma | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Kąt rury czołowej | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Rura czołowa | 110 | 125 | 140 | 165 |
| Rozstaw osi | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 |
| Wysokość BB do piasty | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Wysokość występu - 80mm | 778 | 817 | 850 | 882 |
| Zasięg | 401 | 410 | 426 | 439 |
| Stack | 638 | 654 | 668 | 692 |
Ergonomics
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kąt nachylenia mostka | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Szerokość kierownicy | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Długość korby | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 361 | 361 | 403 | 425 |
| Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| maks. głębokość wsunięcia sztycy | 180 | 230 | 280 | 300 |
| Skok sztycy | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maksymalna średnica opony | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksymalna szerokość opony | 57 | 57 | 57 | 57 |
All values are given in millimetres or degrees.