CHALLENGING
GRAVITY
W CUBE mawiamy, że najważniejsze są detale. Litening® AIR to sama z siebie niezwykle lekka i wyjątkowo szybka rama. Współpracowaliśmy z zawodnikami, aby to osiągnąć: około 799 g dla ramy średniego rozmiaru, która może stanowić bazę dla roweru wyścigowego o wadze 6,6 kg, w pełni zgodnego z UCI. Ale dla wersji SLT chcieliśmy pójść o krok dalej, więc opracowaliśmy nowy jednoczęściowy kokpit karbonowy, który jest jeszcze bardziej aerodynamiczny niż wcześniej, oszczędzając do 8 watów. Zapewnia również wygodny uchwyt na licznik, dzięki czemu możesz śledzić, o ile szybciej jesteś w stanie jeździć...
Materiał ramy
Masa ramy
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 6
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
| Rura podsiodłowa | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Górna rura pozioma | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Kąt rury czołowej | 72.2° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Wsporniki łańcucha | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rura czołowa | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Rozstaw osi | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Wysokość BB do piasty | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Wysokość występu - 80mm | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
| Zasięg | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomics
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Kąt nachylenia mostka | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Szerokość kierownicy | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Długość korby | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maksymalna średnica opony | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Maksymalna szerokość opony | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
All values are given in millimetres or degrees.