SPEED
PERFECTED
Chcesz być szybki? Potrzebujesz dwóch rzeczy: odpowiednio dopasowanego roweru i ramy, która została zaprojektowana tak, aby osiągnąć maksimum wydajności aerodynamicznej. Agree C:62 jest dostępny w szerokiej gamie rozmiarów od 47 cm do 62 cm, dzięki czemu możesz mieć pewność, że znajdziesz taki, który idealnie Ci odpowiada. Prześwit 32 mm pozostawia dużo miejsca na większe profile opon. A dzięki schludnie zintegrowanej kierownicy, wewnętrznemu prowadzeniu kabli (w technologii Advanced Internal Cable Routing) i starannie wyprofilowanym kształtom rur jest tak opływowy, jak to tylko możliwe. Do tego dochodzi opcjonalna skrytka – idealne na narzędzia, przekąskę lub dodatkową warstwę odzieży – i smukłe podpory. Dzięki temu nadaje się równie dobrze na krótkie przejażdżki, jak i na dłuższe trasy.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 6
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Rura podsiodłowa | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Górna rura pozioma | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Kąt rury czołowej | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Wsporniki łańcucha | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Rura czołowa | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Rozstaw osi | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Wysokość BB do piasty | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Wysokość występu - 80mm | 713 | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Zasięg | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomics
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość mostka | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Kąt nachylenia mostka | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Szerokość kierownicy | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Długość korby | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Maksymalna średnica opony | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Maksymalna szerokość opony | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
All values are given in millimetres or degrees.