CHALLENGING
GRAVITY
Unter der auffälligen Liquidbluegrid'n'Chrome Lackierung steckt das ultraleichte C:68X® Carbon-Material, das mit nur 799 g bei mittlerer Rahmengröße neue Maßstäbe setzt. Die perfekte Mischung aus Aerodynamik und Steifigkeit sorgt für kompromisslose Geschwindigkeit und maximale Kraftübertragung. Das Ergebnis ist ein Rennradchassis, das Höchstgeschwindigkeiten und Bestzeiten möglich macht. Dank des aufwendigen Designprozesses wird jeder Rahmen zum individuellen Meisterwerk, das Hightech und Style perfekt verbindet. Jedes Modell ein Unikat!
Rahmenmaterial
Rahmengewicht
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 6
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
100
kg
Max. Fahrergewicht
Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
| Sitzrohr | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Oberrohr horizontal | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Sitzwinkel | 75° | 74.2° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Steuerrohrwinkel | 72.2° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Kettenstreben | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Steuerrohr | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Radstand | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Überstandshöhe - 80mm | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
| Reach | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Stack | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonomie
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge Vorbau | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Winkel Vorbau | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Breite Lenker | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Durchmesser Reifen maximal | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Breite Reifen maximal | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.