PERFORMANCE
MEETS
COMFORT
Bei der Entwicklung des semi-aerodynamischen Attain Rahmens aus 6061er-Aluminium haben wir viel Wert auf Performance und zugleich Komfort gelegt. Mit seinem tränenförmigen Unterrohr schneidet er zum einen pfeilschnell durch die Luft. Zum anderen sorgt die interne Zugverlegung für eine aufgeräumte Optik – und die glatten, im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen unterstreichen den hochwertigen, überaus eleganten Look. Für superpräzises Lenken und direkte Kraftübertragung sind das konische Steuerrohr und Steckachsen vorne und hinten verantwortlich. Schlanke Sitzstreben und die Vollcarbongabel absorbieren Schläge und Vibrationen von der Straße und optimieren so den Fahrkomfort. Was noch? Genügend Reifenfreiheit für die Montage von bis zu 32 mm breiten Pneus, eine sauber integrierte Sattelklemmung und Aufnahmepunkte unter dem Oberrohr. Also alles da, was es für genialen Fahrspaß braucht – aufsitzen, antreten und genießen!
Rahmenmaterial
Reifenfreiheit
Weitere Informationen
Bike-Einsatzkategorie: 6
Mehr Informationen zu den Bike-Einsatzkategorien unter folgendem Link.
100
kg
Max. Fahrergewicht
Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.
Informationen zur Systemgewichtsverteilung in Verbindung mit evtl. kompatiblen Anbauteilen (z.B. Gepäckträger, Anhänger) entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Geometrie
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Sitzrohr | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Oberrohr horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Sitzwinkel | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Steuerrohrwinkel | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Kettenstreben | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Steuerrohr | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Radstand | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Überstandshöhe - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
| Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonomie
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge Vorbau | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Breite Lenker | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Länge Kurbel | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| Länge Sattelstütze | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Durchmesser Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Durchmesser Reifen maximal | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Breite Reifen maximal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Alle Angaben sind in Millimeter oder Grad.